| 1 cuota de $1.310.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.310.000,00 |
| 2 cuotas de $782.201,00 | Total $1.564.402,00 | |
| 3 cuotas de $537.318,33 | Total $1.611.955,00 | |
| 6 cuotas de $302.348,00 | Total $1.814.088,00 | |
| 9 cuotas de $227.721,67 | Total $2.049.495,00 | |
| 12 cuotas de $191.260,00 | Total $2.295.120,00 |
| 3 cuotas de $558.191,00 | Total $1.674.573,00 | |
| 6 cuotas de $307.413,33 | Total $1.844.480,00 |
| 3 cuotas de $563.998,67 | Total $1.691.996,00 | |
| 6 cuotas de $309.618,50 | Total $1.857.711,00 | |
| 9 cuotas de $231.680,78 | Total $2.085.127,00 | |
| 12 cuotas de $189.742,58 | Total $2.276.911,00 |
MARCA: HP
MODELO: VICTUS FB2063DX
PROCESADOR:
Marca: AMD™
Modelo: Ryzen™ 5 7535HS
Serie: Ryzen 7000 Series
Núcleos: 6
Frecuencia: de 3.3GHz hasta 4.55 GHz
MEMORIA RAM:
Capacidad: 8GB (Expandible hasta 64)
Familia: DDR5
ALMACENAMIENTO:
Capacidad: 512GB
Tipo de disco: SSD NVMe™ M.2
PANTALLA:
Tamaño: 15.6"
Resolución: FHD (1920 x 1080)
Panel: IPS
Refresco: 144Hz
GRÁFICOS:
Motor gráfico: AMD Radeon RX 6550M 4 GB VRAM
SISTEMA OPERATIVO: Windows 11
TECLADO:
Idioma: Inglés
Numérico: Si
Retroiluminado: Si
PUERTOS:
-1 x HDMI v1.4
-1 x USB 3.2 Tipo-C®
-2 x USB 3.2 Tipo-A
-1 x Combo de audio auricular/microfono
-1 x Lector de tarjeta SD
-1 x Ethernet
CONECTIVIDAD:
Wi-Fi: Si
Bluetooth: Si
OTRAS CARACTERÍSTICAS:
Color: Negra
Camara web: Si
Sensor dactilar: No
