1 cuota de $1.181.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.181.900,00 |
2 cuotas de $705.712,49 | Total $1.411.424,98 | |
3 cuotas de $484.775,98 | Total $1.454.327,95 | |
6 cuotas de $272.782,52 | Total $1.636.695,12 | |
9 cuotas de $205.453,62 | Total $1.849.082,55 | |
12 cuotas de $172.557,40 | Total $2.070.688,80 |
3 cuotas de $503.607,59 | Total $1.510.822,77 | |
6 cuotas de $277.352,53 | Total $1.664.115,20 |
3 cuotas de $508.847,35 | Total $1.526.542,04 | |
6 cuotas de $279.342,07 | Total $1.676.052,39 | |
9 cuotas de $209.025,58 | Total $1.881.230,23 | |
12 cuotas de $171.188,37 | Total $2.054.260,39 |
MARCA: HP
MODELO: VICTUS FB2063DX
PROCESADOR:
Marca: AMD™
Modelo: Ryzen™ 5 7535HS
Serie: Ryzen 7000 Series
Núcleos: 6
Frecuencia: de 3.3GHz hasta 4.55 GHz
MEMORIA RAM:
Capacidad: 8GB (Expandible hasta 64)
Familia: DDR5
ALMACENAMIENTO:
Capacidad: 512GB
Tipo de disco: SSD NVMe™ M.2
PANTALLA:
Tamaño: 15.6"
Resolución: FHD (1920 x 1080)
Panel: IPS
Refresco: 144Hz
GRÁFICOS:
Motor gráfico: AMD Radeon RX 6550M 4 GB VRAM
SISTEMA OPERATIVO: Windows 11
TECLADO:
Idioma: Inglés
Numérico: Si
Retroiluminado: Si
PUERTOS:
-1 x HDMI v1.4
-1 x USB 3.2 Tipo-C®
-2 x USB 3.2 Tipo-A
-1 x Combo de audio auricular/microfono
-1 x Lector de tarjeta SD
-1 x Ethernet
CONECTIVIDAD:
Wi-Fi: Si
Bluetooth: Si
OTRAS CARACTERÍSTICAS:
Color: Negra
Camara web: Si
Sensor dactilar: No