| 1 cuota de $1.244.430,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.244.430,00 |
| 2 cuotas de $743.049,15 | Total $1.486.098,31 | |
| 3 cuotas de $510.423,71 | Total $1.531.271,12 | |
| 6 cuotas de $287.214,44 | Total $1.723.286,66 | |
| 9 cuotas de $216.323,42 | Total $1.946.910,74 | |
| 12 cuotas de $181.686,78 | Total $2.180.241,36 |
| 3 cuotas de $530.251,62 | Total $1.590.754,87 | |
| 6 cuotas de $292.026,24 | Total $1.752.157,44 |
| 3 cuotas de $535.768,60 | Total $1.607.305,79 | |
| 6 cuotas de $294.121,03 | Total $1.764.726,18 | |
| 9 cuotas de $220.084,36 | Total $1.980.759,23 | |
| 12 cuotas de $180.245,32 | Total $2.162.943,78 |
MARCA: HP
MODELO: VICTUS FB2063DX
PROCESADOR:
Marca: AMD™
Modelo: Ryzen™ 5 7535HS
Serie: Ryzen 7000 Series
Núcleos: 6
Frecuencia: de 3.3GHz hasta 4.55 GHz
MEMORIA RAM:
Capacidad: 8GB (Expandible hasta 64)
Familia: DDR5
ALMACENAMIENTO:
Capacidad: 512GB
Tipo de disco: SSD NVMe™ M.2
PANTALLA:
Tamaño: 15.6"
Resolución: FHD (1920 x 1080)
Panel: IPS
Refresco: 144Hz
GRÁFICOS:
Motor gráfico: AMD Radeon RX 6550M 4 GB VRAM
SISTEMA OPERATIVO: Windows 11
TECLADO:
Idioma: Inglés
Numérico: Si
Retroiluminado: Si
PUERTOS:
-1 x HDMI v1.4
-1 x USB 3.2 Tipo-C®
-2 x USB 3.2 Tipo-A
-1 x Combo de audio auricular/microfono
-1 x Lector de tarjeta SD
-1 x Ethernet
CONECTIVIDAD:
Wi-Fi: Si
Bluetooth: Si
OTRAS CARACTERÍSTICAS:
Color: Negra
Camara web: Si
Sensor dactilar: No
