1 cuota de $936.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $936.600,00 |
2 cuotas de $559.243,86 | Total $1.118.487,72 | |
3 cuotas de $384.162,10 | Total $1.152.486,30 | |
6 cuotas de $216.167,28 | Total $1.297.003,68 | |
9 cuotas de $162.812,30 | Total $1.465.310,70 | |
12 cuotas de $136.743,60 | Total $1.640.923,20 |
3 cuotas de $399.085,26 | Total $1.197.255,78 | |
6 cuotas de $219.788,80 | Total $1.318.732,80 |
3 cuotas de $403.237,52 | Total $1.209.712,56 | |
6 cuotas de $221.365,41 | Total $1.328.192,46 | |
9 cuotas de $165.642,91 | Total $1.490.786,22 | |
12 cuotas de $135.658,71 | Total $1.627.904,46 |
MARCA: ACER
MODELO: ASPIRE GO AG15-51P-510U
PART: NX.J50AA.003
PROCESADOR:
Marca: Intel®
Modelo: Core™ i5-1334U
Generación: 13
Núcleos: 10
Hilos: 12
Frecuencia máxima: Hasta 4.60 GHz
MEMORIA RAM:
Capacidad: 8GB
Familia: DDR5 SDRAM
ALMACENAMIENTO:
Capacidad: 512 GB
Tipo de disco: SSD M.2 PCI Express NVMe 4.0
PANTALLA:
Tamaño: 15.3"
Resolución: 1920 x 1200
Refresco: 60 Hz
Otras características: Display mate, IPC, LCD
GRÁFICOS:
Motor gráfico: Intel®
Modelo:UHD Graphics
SISTEMA OPERATIVO: Windows 11
TECLADO:
Idioma: Inglés
Numérico: Si
PUERTOS:
- 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A
- 2x USB 3.2 Gen 2 Tipo-C
- 1x HDMI
- 1x salida auriculares
CONECTIVIDAD:
Wi-Fi: Si
Bluetooth: Si
OTRAS CARACTERÍSTICAS:
Color: Gris oscuro
Batería: Ion de litio
Camara web: Si