1 cuota de $938.630,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $938.630,00 |
2 cuotas de $560.455,97 | Total $1.120.911,95 | |
3 cuotas de $384.994,74 | Total $1.154.984,22 | |
6 cuotas de $216.635,80 | Total $1.299.814,82 | |
9 cuotas de $163.165,18 | Total $1.468.486,64 | |
12 cuotas de $137.039,98 | Total $1.644.479,76 |
3 cuotas de $399.950,24 | Total $1.199.850,73 | |
6 cuotas de $220.265,17 | Total $1.321.591,04 |
3 cuotas de $404.111,50 | Total $1.212.334,51 | |
6 cuotas de $221.845,20 | Total $1.331.071,20 | |
9 cuotas de $166.001,93 | Total $1.494.017,37 | |
12 cuotas de $135.952,73 | Total $1.631.432,80 |
MARCA: ACER
MODELO: ASPIRE 3 A315-44P-R76S
PROCESADOR:
Marca: AMD
Modelo:Ryzen™ 7-5700U
Núcleos: 8
Frecuencia máxima: hasta 4.3 GHz
MEMORIA RAM:
Capacidad: 16GB
Familia: DDR4
ALMACENAMIENTO:
Capacidad: 512GB
Tipo de disco: SSD NVMe
PANTALLA:
Tamaño: 15.6”
Resolución: FULL HD (1920 x 1080)
Otras características: Comfyview
GRÁFICOS:
Motor gráfico: AMD
Modelo: Radeon™ Graphics
SISTEMA OPERATIVO: Windows 11 home
TECLADO:
Idioma: Inglés
Numérico: Si
PUERTOS:
2 x USB Tipo-A 3.2 de 1.ª generación
1 x USB Tipo-C 3.2 de 1.ª generación
1 x puerto de audio universal jack 3.5mm
1 x puerto HDMI
1 x Ethernet
CONECTIVIDAD:
Wi-Fi: Si
Bluetooth: Si
OTRAS CARACTERÍSTICAS:
Color: Pure silver
Camara web: HD
Sensor dactilar: No
PESO: 1.80 kg